会場募金額の報告

2011年3/27開催大阪83会場より、各開催会場に募金箱を設けました。【2011年3月・4月・5月実施】



総額 ¥2,772,310-
宮城県・岩手県へそれぞれ送金致しました。
送金者名称は全て、各月のCOMIC CITY来場者一同としております。

震災遺児の学資募金を募っております。【2011年6月開催イベントより】


2020年3月末を以って桃柿育英会宛の会場募金活動は終了させて頂きました。

10年に渡る皆様のご支援誠に有難うございました。




開催年四半期別の募金額のご報告(募金箱は各ホールの案内所にございます)
2011年 03-06月分を合算:¥2,772,310- 06-12月開催 ¥998,942-
2012年 01-03月開催 ¥778,462- 04-06月開催 ¥448,614- 07-09月開催 ¥195,162- 10-12月開催 ¥173,731-
2013年 01-03月開催 ¥373,873- 04-06月開催 ¥285,156- 07-09月開催 ¥151,567- 10-12月開催 ¥78,222-
2014年 01-03月開催 ¥196,285- 04-06月開催 ¥107,510- 07-09月開催 ¥49,975- 10-12月開催 ¥44,470-
2015年 01-03月開催 ¥132,006- 04-06月開催 ¥24,153- 07-09月開催 ¥68,301- 10-12月開催 ¥42,601-
2016年 01-03月開催 ¥103,374- 04-06月開催 ¥74,221- 07-09月開催 ¥59,196- 10-12月開催 ¥36,391-
2017年 01-03月開催 ¥79,867- 04-06月開催 ¥99,010- 07-09月開催 ¥47,636- 10-12月開催 ¥53,947-
2018年 01-03月開催 ¥59,429- 04-06月開催 ¥54,611- 07-09月開催 ¥37,771- 10-12月開催 ¥21,972-
2019年 01-03月開催 ¥53,284- 04-06月開催 ¥33,660- 07-09月開催 ¥18,998- 10-12月開催 ¥32,067-
現在募金は、1-6月期・7-12月期の半期に分けて送金しています。 2020年01月27日更新。


学資募金の送金先


桃・柿育英会 東日本大震災遺児育英資金 事務局
〒531-0072 大阪府大阪市北区豊崎2-5-23
http://momokaki.org/
こちらは個人の方からの支援も募っております。
詳しくは公式サイトをご覧ください。

2011年〜2019 年
これまでの皆様から募った
合計額:7,941,914円



HOME